[templatera id=”40216″]
Tramites
Directorio principal de trámites y servicios
Nombre del trámite o servicio | Coordinación responsable | Dirección y teléfono | Requisitos o documentos |
---|---|---|---|
Asesorías jurídicas en materia de derecho familiar. | Procuraduría de Proteccion de Niñas, Niños y Adolescentes | Pino Suárez número 49, colonia Centro. Teléfono 2125500, extensión 1. | Requisitos: IFE, CURP, Comprobante de domicilio |
Atención de reportes de violencia y maltrato a niños, niñas y adolescentes | Procuraduría de Proteccion de Niñas, Niños y Adolescentes | Pino Suárez número 49, colonia Centro. Teléfono 2125500, extensión 1. | Se requiere se señale lugar donde se presenta el hecho que se reporta, así como modo y forma en que se da el mismo; y se tenga la posibilidad de verificarlo, (ya que muchos reportes no son ciertos). |
Talleres, pláticas y servicios en los 21 Centros de Atención Familiar, CAF´S | Coordinación de Atención Familiar y Desarrollo Infantil | Calle Allende número 72, colonia Centro Histórico, teléfono 2142805. | Para la realización de este trámite, se requiere una aportación de una cuota de recuperación por parte del beneficiario y los siguientes documentos: copia de INE, CURP, comprobante de domicilio del Municipio de Querétaro (no mayor a 2 meses), pago de cuota de inscripción y cuota por clase. |
Enlace entre el ciudadano y las Organizaciones de la Sociedad Civil, que prestan diferentes servicios a población vulnerable | Coordinación de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil | Centro Cívico, Edificio Anexo, letra A. Tel. 2387700 Ext. 5540. | Algunas OSC trabajan mediante cuotas de recuperación por los servicios que ofrecen, con cargo al Ciudadano |
Inscripción en Centros de Adulto Mayor. | Coordinación de Protección Social para Adultos Mayores | Centro de día Nanxü: Calle Humildad #120, fraccionamiento Del Parque, C.P. 76148, teléfonos 2461186 /2461173. | Para inscripción se realiza previo estudio socioeconómico, presentar documentación. Certificado médico preferente sector salud, copia de IFE o INE, comprobante de domicilio que corresponda al Municipio de Querétaro (no mayor a 3 meses) y CURP. |
Hospedaje y alimentación temporal en el albergue Yimpathí, para personas que pernoctan en vía pública. | Coordinación de Atención a la Población Vulnerable | Centro Cívico, Edificio Anexo, letra A. Tel. 2387700 Ext. 5540. | Se aceptarán únicamente a personas que no presenten padecimientos mentales, o ingieran alguna droga o bebida enervante o que padezcan alguna enfermedad infecto contagiosa. Cuota de recuperación de $10.00 y cumplir con el reglamento interno. |
Entrega de diversos apoyos asistenciales, como auxiliares auditivos, sillas de ruedas, medicamentos, pañales, despensa, bastones, estudios medicos, prótesis, becas de Educación Especial y lentes. | Coordinación de Atención a la Población Vulnerable | Centro Cívico, Edificio Anexo, letra A. Tel. 2387700 Ext. 5540. | Este término comenzará a contar a partir de que el Ciudadano cumple con los siguientes requisitos: valoración socioeconómica, copia INE, comprobante de domicilio, recibo de aportación económica, y en su caso receta médica o estudios de diagnóstico clínico. |
Terapias de Rehabilitación en el Centro Integral de Rehabilitación Regional (rehabilitación; terapia física, ocupacional, de lenguaje; mecanoterapia, hidroterapia) | Coordinación de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil y Rehabilitación | Centro Integral de Rehabilitación Regional (CIRR), Av. 20 de Noviembre S/N, esq. Calle Nogales, Col. Valle Dorado, Santa Rosa Jáuregui. Tel: 2910574. | Requisitos: Estudio socioeconómico, acta de nacimiento, IFE, CURP, Comprobante de domicilio |
Orientación nutricional a mujeres embarazadas (en estado de desnutrición), y a menores en desnutrición (vigilancia nutricional). | Coordinación de Alimentación y Desarrollo Comunitario | Boulevard Gobernadores, esquina Calle Coba No. 101, Colonia Vista Azul, Delegación Josefa Vergara y Hernández. Tel. 2542643. | Previo estudio socioeconómico, presentar Certificado médico, copia de ife, y comprobante de domicilio. |
Atención al reporte ciudadano de presencia de menores en cruceros o en situación de calle. | Coordinación de Protección a la Infancia en Riesgo Social | Centro de día Njhöya, calle Emeterio González, número 4, colonia Hércules, delegación Villa Cayetano Rubio. Teléfono 2347325. | El reporte ciudadano deberá contener: ubicación exacta del menor, horario y si está con acompañantes adultos o solo. NO FOTOGRAFÍA. |
Talleres, pláticas y despensa para impartir a beneficiarias de comunidades atendidas por esta coordinación | Coordinación de Participación Ciudadana para el Desarrollo Comunitario | Constituyentes 3 ote Col. San Francisquito, CP 76058, Tel. 2387700 Ext. 5580 | Para la realización de este trámite, se requiere estar inscrito en un padrón de beneficiarios, cumpliendo con los siguientes documentos: copia de ife o ine, comprobante de domicilio, curp, acta de nacimiento de hijos menores de 18 años y aplicación de estudio socioeconómico, para la entrega de despensa. Se requiere la cuota de recuperación por parte del beneficiario de 10 pesos. |
Capacitación y Contratación de prestación de servicios para elaboración de Artesanía y Maquila de Utilitarios, Manos Queretanas | Coordinación de Participación Ciudadana para el Desarrollo Comunitario | Constituyentes 3 ote Col. San Francisquito, CP 76058, Tel. 2387700 Ext. 5580 | Para la realización de este trámite, deberá presentar la siguiente documentación: estudio socioeconómico, IFE o INE, comprobande de domicilio, curp, alta ante SAT, número de cuenta con clabe interbancaria; así mismo la artesana deberá contar con mano de obra calificada, para lograr los más altos estandares de calidad. |
Reporte de la ciudadanía sobre quejas, denuncias, sugerencias, felicitaciones y servicios que presta el SMDIF. | Órgano Interno de Control | Centro Cívico, Edificio Anexo, letra A. Tel. 2387700 Ext. 5540. | Reporte o queja, que contenga la mayor descripción que sea posible para ubicar al trabajador, o el hecho constitutivo de responsabilidad de servidor público. |
[templatera id=”40232″]
[templatera id=”40228″]