MUNICIPIO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE VIVIENDA
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE VIVIENDA
No. REGISTRO | NOMBRE DEL CONDOMINIO | CALLE Y NÚMERO | COLONIA O FRACCIONAMIENTO | DELEGACIÓN MUNICIPAL |
3 | CARMEN ALARDIN | AV. PLAN DE SAN LUIS 6051 | EDUARDO LOARCA | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
4 | EL CARRIZO | CIRCUITO MERLOT 2003 | FRACCIONAMIENTO RANCHO SAN PEDRO | FELIPE CARRILLO PUERTO |
5 | EDIFICIO JOSÉ REVUELTAS 602 | JOSÉ REVUELTAS 602 | PLUTARCO ELIAS CALLES (TINTETO) | FELIPE CARRILLO PUERTO |
6 | LA MURALLA | AV DE LOS FRESNOS 232 | RANCHO SAN PEDRO | FELIPE CARRILLO PUERTO |
8 | ENCINO 202 | PUERTA DEL ENCINO 202 | PUERTAS DE SAN MIGUEL | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
9 | CONDOMINIO TERRA ALTA AC | CERRADA AIREN 1601, FRACCIONAMIENTO LOS VIÑEDOS | FRACCIONAMIENTO LOS VIÑEDOS | FELIPE CARRILLO PUERTO |
10 | 6TA CERRADA CIPRES MEXICANO | 6TA CERRADA CIPRES MEXICANO 145 | CIPRESES | EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES |
11 | CONDOMINIO VARO | PASEO DEL CENIT NO. 991 | COL. RANCHO SAN PEDRO | FELIPE CARRILLO PUERTO |
14 | ASOCIACION DE CONDOMINOS DE LA QUINTA CERRADA DE ROBLES A.C. | AV. PIE DE LA CUESTA NO. 1701 | LOS ROBLES | EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES |
15 | RESIDENTES LOTE 10 PUERTA DEL ENCINO 112 | PUERTA DEL ENCINO 181 | FRACCIONAMIENTO PUERTAS DE SAN MIGUEL, ETAPA ENCINOS | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
16 | COLONOS DEL CONDOMINIO SAN JUAN | CERRADA PINOT 1531 | LOS VIÑEDOS | FELIPE CARRILLO PUERTO |
17 | ASOCIACION DE CONDOMINOS MV5011 | HUIZACHE 5011 | FRACCIONAMIENTO MONTENEGRO | SANTA ROSA JÁUREGUI |
18 | ASOCIACIÓN DE CONDÓMINOS LOS LAURELES CIUDAD DEL SOL ASOCIACIÓN CIVIL | VALLES DE MOMPANI #283 | CD DEL SOL SECCIÓN VALLE DE SANTIAGO | FELIPE CARRILLO PUERTO |
19 | ASOCIACION DE CONDOMINIOS ÁLAMOS DEL LAGO | AVENIDA PEÑUELAS NO 21 | CONDOMINIO ÁLAMOS DEL LAGO A | EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES |
20 | RESIDENCIAL MONTE BLANCO II SECCIÓN 2 A.C. | BOULEVARD DE LOS GOBERNADORES 1001 SECCIÓN 2 | COLONIA MONTE BLANCO II | JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ |
21 | CONDOMINIO RESIDENCIAL LA ALHAMBRA I Y II | AVENIDA DEL PARQUE 1151 | COLONIA LA ALHAMBRA | JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ |
22 | COLONOS DEL CONDOMINIO LA COLONIA AC | CERRADA CHARDONNAR 1500 | LOS VIÑEDOS | FELIPE CARRILLO PUERTO |
24 | CONJUNTO HABITACIONAL LOMAS DE LINDAVISTA I | PORVENIR #100 | LINDAVISTA | CENTRO HISTÓRICO |
26 | CONDOMINIO ALBORADA COTO CLUB AC | CALLE SENDERO DEL ARRIBO 32 | COL. MILENIO III 76060, QUERÉTARO, QRO. | EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES |
27 | CONJUNTO HABITACIONAL LOMAS DE LINDAVISTA II | PORVENIR 100 | LINDAVISTA | CENTRO HISTÓRICO |
28 | CONDOMINIO MONTE HOREB | CALLE MONTE HOREB 103 | COLONIA LA LOMA DELEGACIÓN FÉLIX OSORES | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
29 | ASOCIACIÓN DE COLONOS DEL CONDOMINIO SICILIA AC | CIRCUITO MERLOT 3023 | VIÑEDOS | FELIPE CARRILLO PUERTO |
30 | BLVD HACIENDA LA GLORIA #1201 FRESNO | BOULEVARD HACIENDA LA GLORIA 1201-C, CALLE FRESNO | FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA GLORIA | FELIPE CARRILLO PUERTO |
31 | CONDOMINIO SABAIA A.C | CD CHARDONNAY 1501, | FRACCIONAMIENTO VIÑEDOS | FELIPE CARRILLO PUERTO |
32 | CONDOMINIO GARDENIA | AVENIDA VISTA ALEGRE 2210 | RANCHO BELLAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO |
34 | RINCONADA ZIMAPAN I | HACIENDA ZIMAPAN NO. 153 | LAS TERESAS, SECC A | FELIPE CARRILLO PUERTO |
36 | CONDOMINIO MATLAZINCAS 212 | CALLE MATLAZINCAS 212 | CERRITO COLORADO IV | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
37 | CONDOMINIO JACARANDA | AVENIDA BELLAVISTA 2211 | COLONIA RANCHO BELLAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO |
38 | CONDOMINIO LOTE 5 SAN MIGUEL 4998 | SAN MIGUEL 4998 | PUERTAS DE SAN MIGUEL 4998 | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
39 | CONDÓMINOS LLANURA C, AC | CD. LA CANTERA NO 122, LLANURA C, | RESIDENCIAL ARBOLEDAS, LLANURA C | FELIPE CARRILLO PUERTO |
40 | CONDOMINIO AZUCENA | AV. BELLAVISTA 2041 | AV. BELLAVISTA, RANCHO BELLAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO |
42 | CONDÓMINOS DEL CONDOMINIO FRAY ANDRES DE CORDOBA | SENDERO DE LOS FRAILES 401 | VALLE DE SANTIAGO SECTOR II | FELIPE CARRILLO PUERTO |
44 | ASOCIACION CONDOMINIO CANARIO 332, ASOCIACIÓN CIVIL. | VALLE CENTRAL 332 | VALLE DE SANTIAGO SECTOR III. | FELIPE CARRILLO PUERTO |
45 | CONDOMINIO LAGO DE CHAPALA AC | LAGO DE PÁTZCUARO 102 | VILLAS DE SAN ANTONIO | FELIPE CARRILLO PUERTO |
46 | UNIDAD AVENIDA DE LA CANTERA NÚMERO 2550 VALLE G A C | AV. DE LA CANTERA NO. 2550 | CIUDAD DEL SOL | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
48 | CONDOMINIO AMAPOLA | AV BELLAVISTA 2080 | COLONIA RANCHO BELLAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO |
49 | CONDOMINIO NOCHEBUENA BELLAVISTA A. C. | AVENIDA VISTA ALEGRE 2211 | RANCHO BELLAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO |
50 | CONDÓMINOS DEL CONDOMINIO MIMOSA ASOCIACIÓN CIVIL | AVENIDA VALLE DE SANTIAGO 136 | FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTIAGO 1A. SECCION QUERETARO | FELIPE CARRILLO PUERTO |
51 | ASOCIACIÓN DE COLONOS DEL CONDOMINIO EL CASTAÑO II A.C. | CALLE MALLORCA 261 | EL CASTAÑO II | CENTRO HISTÓRICO |
52 | UNIDAD CONDOMINAL VALLE M | AVENIDA DE LA CANTERA 2550, VALLE M | CONDOMINIO VALLE, COLONIA CIUDAD DEL SOL | FELIPE CARRILLO PUERTO |
53 | CONDOMINIO POSADAS | CIRCUITO MERLOT 2052 | POSADAS RANCHO SAN PEDRO | FELIPE CARRILLO PUERTO |
54 | VILLAS DE SAN MIGUEL III | MONTE ATLAS 701 | LA LOMA | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
55 | SERVIN AC | EDUARDO LOARCA CASTILLO NO 5020 | COLONIA EDUARDO LOARCA CASTILLO | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
56 | ASOCIACION DE CONDOMINIOS KILIWAS 714 | KILIWAS 714 | A CERRITO COLORADO, | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
58 | MATLAZINCAS 208 | MATLAZINCAS 208 | CERRITO COLORADO II | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
59 | CONDOMINIO DE LA CARIDAD | CALLE DE LA ESPERANZA NO. 112 | FRACCIONAMIENTO CAROLINA | FELIPE CARRILLO PUERTO |
60 | CONDOMINIO CEDRO 33 TREINTA Y TRES | CALLE.VALLE DE MOMPANI 339 | FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTIAGO COL.CIUDAD DEL SOL. | FELIPE CARRILLO PUERTO |
61 | CONDOMINIO MIGUEL ACEVES MEJÍA A.C. | MONTE PARNASO #451 | FRACCIONAMIENTO LA LOMA | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
62 | LARRAONA | AV. PUENTE DE LA REINA 2061 | PUERTA NAVARRA | FELIPE CARRILLO PUERTO |
63 | ASOCIACIÓN DE COLONOS FUENTES DE TROYA | CALLE VOLCAN 421 | RINCONADA LAS FUENTES COLONIA SATÉLITE | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
64 | CONDOMINIO RABAT | MACIZO DE TIBESTI 1092 | LA LOMA | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
65 | BEIRE | AV PUENTE DE LA REINA 2042 | PUERTA NAVARRA | FELIPE CARRILLO PUERTO |
66 | FRAY MARTIN VALLE DE SANTIAGO LL, A.C. | FRAY MARTIN DE VALENCIA 512 | VALLE DE SANTIAGO II CIUDAD DEL SOL | FELIPE CARRILLO PUERTO |
67 | CONDOMINIO CASTILLA URBI ASOCIACIÓN CIVIL | CIRCUITO PUERTA DEL SOL 401. CONDOMINIO CASTILLA 42. | CIUDAD DEL SOL. FRACCIONAMIENTO URBI VILLA DEL REAL | FELIPE CARRILLO PUERTO |
68 | ASOCIACION DE CONDOMINOS ELC2 | SAN RAFAEL 4850 ELC2 | FRACC. EDUARDO LOARCA | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
69 | CONDOMINIO LA ESTANCIA | AVENIDA DE LOS CEDROS 2002 | FRACCIONAMIENTO RANCHO SAN PEDRO | FELIPE CARRILLO PUERTO |
71 | CONDOMINIO SANTIAGO APÓSTOL #510 AC | SANTIAGO APÓSTOL #510 | VILLAS DE SANTIAGO | EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES |
72 | CONDOMINIO PLAZA DE LAS NUBES, A.C. | PLAZA AMEALCO 183 | GEOPLAZAS II | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
73 | CONDÓMINOS HIGUERILLA | BLVD CUMBRES QUERÉTARO NO. 142 CONDOMINIO HIGUERILLA, | FRACCIONAMIENTO PRIVALIA AMBIENTA | EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES |
74 | PUERTA DEL ENCINO 7, LOTE 7 ETAPA 4 | PUERTA DEL ENCINO 121 CONDOMINIO PUERTA DEL ENCINO 7 | FRACCIONAMIENTO PUERTAS DE SAN MIGUEL | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
75 | CONDOMINIO PLAZA VIENTO AC | CALLE PLAZA AMEALCO #161 | GEOPLAZAS | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
77 | EDIFICIO 102 | CALLE OLEODUCTO NÚMERO 102 | COLONIA LAS PALMAS | CENTRO HISTÓRICO |
78 | CONDOMINIO 031 009 | CALLE 11, INTERIOR 101, CASA 7 | PUERTAS DE SAN MIGUEL, LOS JUNCOS | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
79 | CONDOMINIO 030 006 | CALLE 11, INTERIOR 102, CASA 7 | COLONIA PUERTAS DE SAN MIGUEL, LOS JUNCOS | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
83 | OSA MAYOR 103/105 | OSA MAYOR 103/105 | LA LUNA | FELIPE CARRILLO PUERTO |
84 | CONDÓMINOS DEL CONDOMINIO GARIBALDI A.C. | AV. PUERTA VERONA, PASEO GARIBALDI 3011 | FRACCIONAMIENTO PUERTA VERONA | FELIPE CARRILLO PUERTO |
86 | ASOCIACION DE CONDOMINOS BUDDELIA TREINTA Y CUATRO | VALLE DE MOMPANI 347 | VALLE DE SANTIAGO | FELIPE CARRILLO PUERTO |
87 | PASEO CATENA | AVENIDA PUERTA VERONA 3021 | FRACCIONAMIENTO PUERTA VERONA | FELIPE CARRILLO PUERTO |
94 | FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA SANTANA | CERRO DE MINTEHE PRIVADA 92 | EX HACIENDA SANTANA | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
107 | CONJUNTO CONDOMINAL RINCONADA DE LOS PIRULES A.C. | PROLONGACIÓN FELIPE ANGELES 225 | COLONIA RINCONADA DE LOS PIRULES | CENTRO HISTÓRICO |
108 | CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA MÓNICA III QUERÉTARO | PROLONGACIÓN SANTA MÓNICA 901 | SANTA MÓNICA 2DA SECCIÓN | FELIPE CARRILLO PUERTO |
110 | FRACCIONAMIENTO RINCONADA DEL SOL | CALLE CANGREJO 110 | FRACCIONAMIENTO RINCONADA DEL SOL | FELIPE CARRILLO PUERTO |
113 | PLAZA JARDÍN | ZACAPOAXTLAS, 49 | GEOPLAZAS | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
116 | CONDOMINIO GARZA | VALLE CENTRAL 391 | VALLE DE SANTIAGO SECTOR III CIUDAD DEL SOL | FELIPE CARRILLO PUERTO |
117 | RESIDENCIAL GARDENO A.C. | PASO DE LOS TOROS 1861 | EL REFUGIO | EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES |
118 | CONDOMINIO JACARANDA | BOULEVARD HACIENDA LA GLORIA JACARANDA 1000 | HACIENDA LA GLORIA COLONIA LA GLORIA | FELIPE CARRILLO PUERTO |
119 | ASOCIACIÓN DE CONDÓMINOS MAR EGEO 106 | MAR EGEO NÚM 106 RESIDENCIAL LAS FUENTES | RESIDENCIAL LAS FUENTES | FELIPE CARRILLO PUERTO |
120 | CONDOMINIO PLAZA SOL | ZACAPOAXTLAS NÚMERO 62 | COLONIA GEO PLAZAS | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
121 | CONDOMINIO VIGO | SIERRA MORENA 4161 #1AL41 | CONDOMINIO VIGO FRACCIONAMIENTO LA LOMA 9 | FELIPE CARRILLO PUERTO |
122 | CERRO DE PATHE 111-12 | CERRO DE PATHE 111 EX HACIENDA SANTA ANA | CERRO DE PATHE 111-12 EX HACIENDA SANTA ANA | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
124 | CONDOMINIO LILA | AV. BELLAVISTA # 2091 | RANCHO BELLAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO |
126 | EDIFICIO 104 | CALLE OLEODUCTO 104 | LAS PALMAS | CENTRO HISTÓRICO |
127 | CONDOMINIO 026 006 | CALLE 3 102 | PUERTAS DE SAN MIGUEL, LOS JUNCOS | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
128 | PRIVADA SANTA CLARA | AVENIDA SAN MIGUEL, #6177 | PASEOS DE SAN MIGUEL | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
130 | CONDOMINIO REGIMEN 8 | AV SAN MIGUEL CARRILLO 10001 | PUERTAS DE SAN MIGUEL CARRILLO | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
132 | CERRO DE LA LIBERTAD 114 | CERRO DE LA LIBERTAD 114 | EX HACIENDA SANTANA | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
133 | CONDOMINIO SANTIAGO DE QUERETARO #404. AC. | SANTIAGO DE QUERETARO #404 | JARDINES DE SANTIAGO. | EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES |
134 | CONDOMINIO GOLONDRINA DE QUERÉTARO | VALLE CENTRAL 392 | VALLE DE SANTIAGO SECCIÓN III | FELIPE CARRILLO PUERTO |
136 | CERRO DE MINTEHE 94 | CERRO DE MINTEHE 94 | EX HACIENDA SANTANA | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
139 | EDIFICIO 103 | OLEODUCTO NÚMERO 103 | OLEODUCTO ESQ. AV. CIMATARIO, LAS PALMAS | CENTRO HISTÓRICO |
141 | EDIFICIO B | CALLE BRISA, AV DE LAS PEÑAS | COLONIA SATÉLITE | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
143 | CONDOMINIO PITAYA 1 DE QUERÉTARO | CALLE YUCA 5021, CONDOMINIO PITAYA 1 | MONTENEGRO | SANTA ROSA JÁUREGUI |
145 | CIRIZA | AVENIDA PUENTE DE LA REINA 2022 | PUERTA NAVARRA | FELIPE CARRILLO PUERTO |
149 | EDIFICIO 101 | OLEODUCTO 101 | LAS PALMAS | CENTRO HISTÓRICO |
150 | ASOCIACIÓN DE CONDÓMINOS DEL CONDOMINIO VIRREY DE ARAGÓN, ASOCIACIÓN CIVIL | PASEO DE LA REFORMA 1031 | FRACCIONAMIENTO VIRREY DE ARAGÓN | VILLA CAYETANO RUBIO |
151 | FRACCIONAMIENTO VISTA 2000 | AV. PEÑUELAS N° 100 | FRACCIONAMIENTO VISTA 2000 | EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES |
153 | CONDOMINIO MAYORGA 401-32 A.C | CIRCUITO PUERTA DEL SOL 401 32 | URBI VILLA DEL REAL CIUDAD DEL SOL | FELIPE CARRILLO PUERTO |
154 | ASOCIACION DE CONDOMINOS FRESNO LOTE 1 A.C. | CONDOMINIO FRESNO,CALLE VALLE DE SAN PEDRO MARTIR #361 | VALLE DE SANTIAGO PRIMERA SECCIÓN | FELIPE CARRILLO PUERTO |
155 | MONTE BLANCO III FASE I, A.C. | BOULEVARD DE LOS GOBERNADORES NO. 1002 | MONTE BLANCO | JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ |
156 | ASOCIACION DE CONDOMINOS MONTE BLANCO III CONDOMINIO 2, A.C. | BOULEVARD DE LOS GOBERNADORES 1004 | MONTE BLANCO | JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ |
157 | CONDOMINIO GEO VILLAS PRIVADA 80 | CALLE ZACAPOAXTLAS PRIVADA 80 | CERRITO COLORADO II | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
159 | ASOCIACION CIVIL DE CONDOMINOS TRENTO II, A.C. | AV. CAMPO REAL 1631 | FRACC. RESIDENCIAL EL REFUGIO | EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES |
160 | 034-006 PUERTAS DE SAN MIGUEL LOS JUNCOS | CALLE 19 102-17 | PUERTAS DE SAN MIGUEL LOS JUNCOS | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
161 | CANGREJO 108 | PRIVADA CANGREJO 108 | RINCONADA DEL SOL | FELIPE CARRILLO PUERTO |
162 | EX-HACIENDA SANTANA M-525 COND. 109 | CERRO BRAVO,109, EXHACIENDA SANTANA | EX-HACIENDA SANTANA | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
163 | CONDOMINIO LA VIRGEN | LOMA DE PINAL DE AMOLES #689 | FRACCIONAMIENTO LA ERMITA | VILLA CAYETANO RUBIO |
165 | MONTE ATLAS 503 AC | MONTE ATLAS 503 | CALLE MONTE ATLAS 503 CASI ESQUINA CON MONTE HOREB | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
169 | CONDOMINIO 035-007 FRACCIONAMIENTO PUERTAS DE SAN MIGUEL | CALLE 19 NO 101 20 | PUERTAS DE SAN MIGUEL (JUNCOS) | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
170 | CONDOMINIO 028 006 | CALLE 7, INTERIOR 102 | COLONIA PUERTAS DE SAN MIGUEL, LOS JUNCOS | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
172 | CONDOMINIO 029 009 | CALLE 7, INTERIOR 101 | COL. PUERTAS DE SAN MIGUEL, LOS JUNCOS | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
175 | CONDOMINIO XIV-C Y CONDOMINIO XIV-B DE UNIDAD SAN PABLO IV ETAPA | ACCESO 142 Y ACCESO 143 EN CALLE OMETECUTLI | COL UNIDAD SAN PABLO IV ETAPA | EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES |
177 | COLONOS TURÍN ASOCIACION CIVIL | CIRCUITO PUERTA DEL SOL 746 | STANZA PUNTA NORTE PRIVADA TURIN | FELIPE CARRILLO PUERTO |
178 | FRACCIONAMIENTO. LA LUNA CONDOMINIO OLMOS | ANDROMEDA 101 | COL. LA LUNA | FELIPE CARRILLO PUERTO |
183 | CONDOMINIO PRATO AC | CTO CANTO MURANO 1104 34 | TRES CANTOS | FELIPE CARRILLO PUERTO |
184 | MATLAZINCAS 112 | MATLAZINCAS 112 | CERRITO COLORADO | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
186 | PRIVADA CANGREJO 106 COL. RINCONADA DEL SOL. | PRIVADA CANGREJO 106 | RINCONADA DEL SOL. | FELIPE CARRILLO PUERTO |
187 | PRIVADA CANGREJO 102 COL.RINCONADA DEL SOL | PRIVADA CANGREJO 102 | RINCONADA DEL SOL | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
188 | PRIVADA CANGREJO 104 COLONIA RINCONADA DEL SOL | PRIVADA CANGREJO 104 | COLONIA RINCONADA DEL SOL | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
193 | CONDOMINIO SAN MATÍAS | AV. PASEO DE LA ALBORADA 1021 | CONDOMINIO SAN MATÍAS | FELIPE CARRILLO PUERTO |
202 | EX HACIENDA SANTANA M-524 COND.110 | CERRO DE LA LIBERTAD COND.110 | EX HACIENDA SANTANA | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
203 | RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL
DENOMINADO LOS MANGOS EN EL FRACCIONAMIENTO LA HUERTA MUNICIPIO DE SANTIAGO DE QUERETARO, ESTADO DE |
CALLE LIMONES 104 | MANZANA M COLONIA LA HUERTA DON MANUEL | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
204 | AND LIMAS 103 | AND LIMAS 103 | LA HUERTA | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
207 | TOJOLOBALES 105 | TOJOLOBALES 105 | GEO VILLAS | EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES |
208 | LIMAS 105 | LIMAS 105 MANZANA F | FRACC LA HUERTA | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
210 | ASOCIACION DE CONDOMINIOS PASEO NATURA 2 A.C | JUAN RULFO 1851 | FRACCIONAMIENTO SONTERRA | FELIPE CARRILLO PUERTO |
213 | CONDOMINIO FRAY DIEGO ALTAMIRANO #400 | CALLE SENDERO DE LOS FRAILES #400 VALLE DOS | FRAY DIEGO ALTAMIRANO #400 | FELIPE CARRILLO PUERTO |
214 | CONDOMINIO TULIPÁN | MARIO VARGAS LLOSA 4706 | HACIENDA MOMPANI | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
218 | CONDOMINIO 035 006 | CALLE 21, INTERIOR 102 | PUERTAS DE SAN MIGUEL, LOS JUNCOS | FELIPE CARRILLO PUERTO |
220 | CONDOMINIO GRANADOS | CALZADA DE BELÉN 2203, LATE 6 DE LA MANZANA 3 DE LA ETAPA 2 | FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL POPULAR DENOMINADO LOS HUERTOS | EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES |
223 | CUMBRES DE SANTIAGO | BASÍLICA DE SAN PEDRO 251 | JARDINES DE SANTIAGO | EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES |
228 | GEOVILLAS | TOJOLOBALES 13 | CERRITO COLORADO II | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
233 | CASA DE ALLENDE | AVENIDA PUNTA NORTE 114 | MISIÓN DEL MAYORAZGO | FELIPE CARRILLO PUERTO |
238 | KILIWAS 808 | KILIWAS 808 | CERRITO COLORADO | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
241 | ASOCIACIÓN DE COLONOS MAPLE AC | JAIME SABINES 3074 | FRACCIONAMIENTO SONTERRA | FELIPE CARRILLO PUERTO |
244 | CONDOMINIO DE CIPRESES RESIDENCIA AC | PRIVADA CIPRESES 115 | RESIDENCIAL LOS CIPRESES | SANTA ROSA JÁUREGUI |
245 | ANDADOR MANUEL GUTIERREZ NAJERA 223 | ANDADOR MANUEL GUTIERREZ NAJERA 223 | EL TINTERO | FELIPE CARRILLO PUERTO |
247 | ASOCIACION DE CONDOMINOS DEL CONDOMINIO H AC | AV. DE LA CANTERA 2550 | FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, CONDOMINIO H | FELIPE CARRILLO PUERTO |
248 | EDIFICIO 7-I | ANDADOR DE LAS GALAXIAS 7-I | EL MIRADOR | FELIPE CARRILLO PUERTO |
249 | ASOCIACIÓN DE COLONOS AGAVES AC | PASEO DE LA CONSTITUCIÓN 201 | COLONIA CENTRO NORTE DESARROLLO SAN PABLO | EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES |
250 | ASOCIACIÓN DE CONDÓMINOS CHARRERIAS 101, A.C. | CHARRERIAS 101 | GALINDAS | FELIPE CARRILLO PUERTO |
252 | MATLAZINCAS 210 CERRITO COLORADO | MATLAZINCAS 210 | CERRITO COLORADO | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
253 | CONDOMINIO PORTAL DE ROBERTA | AVENIDA PASCUAL ALCOCER VEGA NO. 231 | FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SANTIAGO | EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES |
260 | CONDOMINIO LLANURA D A.C. | CERRADA DE LA CANTERA #131 | ARBOLEDAS RESIDENCIAL, COL. CIUDAD DEL SOL | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
294 | ASOCIACIÓN CIVIL CAPOLIVERI AC | PUNTA DEL NORTE 357
CONDOMINIO CAPOLIVERI CP.76116 BVL PEÑA FLOR Y ALFREDO |
CIUDAD DEL SOL RESID 5. | FELIPE CARRILLO PUERTO |
296 | PRIVADA CIPRÉS 1100, FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA GLORIA | BOULEVARD HACIENDA LA GLORIA, PRIVADA CIPRÉS 1100 | FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA GLORIA | FELIPE CARRILLO PUERTO |
301 | CONDOMINIO DE LA BONDAD | ESPERANZA 124 | FRACCIONAMIENTO CAROLINA QUERÉTARO QRO. 76177 | FELIPE CARRILLO PUERTO |
305 | MADRONO | AV. VALLE DE MOMPANÍ #307 | COL. CIUDAD DEL SOL FRACC. VALLE DE SANTIAGO 1RA. SECC. | FELIPE CARRILLO PUERTO |
306 | CONDOMINIO DE LA GENEROSIDAD | ESPERANZA 172 | FRACCIONAMIENTO CAROLINA, QUERÉTARO QRO, CP 76177 | FELIPE CARRILLO PUERTO |
310 | ASOCIACIÓN DE COLONOS VILLA TOSCANA PASEO FLORENCIA ASOCIACION CIVIL | SANTA TERESA 513 | VILLA TOSCANA PASEO FLORENCIA | SANTA ROSA JÁUREGUI |
315 | CONDOMINIO VISTA REAL 1037 | AV LA VISTA 1037 | FRACC LA VISTA RESIDENCIAL | EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES |
323 | CONDOMINIO IX | AV SONTERRA 3002-2 | CONDOMINIO PASEO NATURA 9 FRACC, SONTERRA | FELIPE CARRILLO PUERTO |
326 | NATURA V | AVENIDA MALBEC NO. 1905 | FRACCIONAMIENTO SONTERRA | FELIPE CARRILLO PUERTO |
328 | QUINTAS LA LOMA MANZANA 165 L. 11 | PROLONGACIÓN BERNARDO QUINTANA N. 4004 | COLONIA LA LOMA | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
329 | CONDOMINIO J | CANGREJO 112 | RINCONADA DEL SOL | FELIPE CARRILLO PUERTO |
331 | PRIVADA 4006 | PROLONGACIÓN BERNARDO QUINTANA #4006 | LA LOMA | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
332 | TOJOLOBALES 109 | TOJOLOBALES 109 | FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS CERRITO COLORADO | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
337 | CONDOMINIO LOS CASTAÑOS | LIMONES 102 MANZANA O | LA HUERTA | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
340 | CONDOMINIO MONTEVERDE 5 | MARIO VARGAS LLOSA 4673 | EDUARDO LOARCA | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
342 | LIMONES 104 | LIMONES 104 MANZANA L | LA HUERTA | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR |
